Page 55 - kk2023
P. 55
Gyümölcslevek
RAUCH „Prémium” gyümölcslevek
2
a legtöbb, amit a gyümölcs adhat KONYHAVILÁG
üveges kiszerelés
cukor hozzáadása nélkül készül (A1-A4)
termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) ár (Ft/db) rendelési kód
A1 „Prémium” gyümölcslé, narancs 0,2 100 340 a KHI170 termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) ár (Ft/db) rendelési kód
A2 „Prémium” gyümölcslé, alma 0,2 100 340 a KHI171 A6 „Prémium” gyümölcslé, körte 0,2 50 340 a KHI175
A3 „Prémium” gyümölcslé, multivitamin 0,2 100 340 a KHI172 A7 „Prémium” gyümölcslé, meggy 0,2 50 340 a KHI176
A4 „Prémium” gyümölcslé, ananász 0,2 100 340 a KHI220 A8 „Prémium” gyümölcslé, eper 0,2 40 340 a KHI177
A5 „Prémium” gyümölcslé, őszibarack 0,2 50 340 a KHI174 A9 „Prémium” gyümölcslé, feketeribizli 0,2 30 340 a KHI285
CAPPY gyümölcslevek
kizárólag természetes összetevőket tartalmaz
válogatott gyümölcsök felhasználásával készül
termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) ár (Ft/db) rendelési kód
B1 gyümölcslé, narancs 0,33 100 420 b KHI078 termék űrtartalom (l) gyümölcst. (%) ár (Ft/db) rendelési kód
B2 gyümölcslé, alma 0,33 100 420 b KHI031 B7 gyümölcslé, narancs, szűrt 1 100 750 b KHK766
B3 gyümölcslé, multivitamin 0,33 52 420 b KHI076 B8 gyümölcslé, alma 1 100 750 b KHK767
B4 gyümölcslé, őszibarack 0,33 46 420 b KHI077 B9 gyümölcslé, multivitamin 1 50 750 b KHI081
B5 gyümölcslé, eper 0,33 35 420 b KHI079 B10 gyümölcslé, őszibarack 1 46 750 b KHI082
B6 gyümölcslé, narancs 1 100 750 b KHI083 B11 gyümölcslé, sárgabarack 1 37 750 b KHK768
Megrendeléskor kérjük, használja a rendelési kódot! 53
Az árak az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
029-078_03_konyhavilag_kk23.indd 53 2022. 11. 24. 14:56:13